FAIL (the browser should render some flash content, not this).
  • ACCUEIL
  • INVENTAIRE
  • LOCATION
  • PRINCECRAFT
  • PRODUITS MÉCANIQUE HONDA
  • MOTEUR MERCURY

  • ACCUEIL
  • INVENTAIRE
  • LOCATION
  • PRINCECRAFT
  • PRODUITS MÉCANIQUE HONDA
  • MOTEUR MERCURY
  • REMORQUE REMEQ
  • MOTEUR ÉLECTRIQUE
  • SONAR HUMMINBIRD
  • SERVICE MÉCANIQUE
  • SPORT NAUTIQUE
  • MOTONEIGE
  •    - Chenille
  • PIÈCES LIQUIDATION
  • ALBUMS
  • CONTACT



       Michel Maheu Sport Inc.

   1340, rue Notre-Dame Ouest,
        Victoriaville, G6P 7L7.
     Téléphone: (819) 758-8558
    Télécopieur: (819) 758-7155
michelmaheusport@videotron.ca


- Chenille


 

 ICE STORM 150

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9388 15 120 1.25/1.5'' 2.86''
9389 15 129 1.25/1.5'' 2.86''
9390 15 137 1.25/1.5'' 2.86''
9391 15 146 1.25/1.5'' 2.86''

STORM 150

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9368 15 120 1.25/1.5'' 2.86''
9369 15 129 1.25/1.5'' 2.86''
9370 15 137 1.25/1.5'' 2.86''
9371 15 146 1.25/1.5'' 2.86''

ICE ATTAK XT

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9190 15 120 1.22'' 2.86''
9200 15 121 1.22'' 2.52''
9201 15 128 1.22'' 2.52''
9236 15 129 1.22'' 2.86''
9202 15 136 1.22'' 2.52''
9191 15 137 1.22'' 2.86''
9203 15 144 1.22'' 2.52''
9192 15 146 1.22'' 2.86''

ICE RIPPER XT

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9164 15 120 1.25'' 2.86''
9077 15 121 1.25'' 2.52''

RIPSAW II

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9210 15 120 1'' 2.86''
9209 15 120 1.25'' 2.86''
9214 15 121 1.25'' 2.52''
9215 15 128 1.25'' 2.52''
9325 15 129 1'' 2.86''
9237 15 129 1.25'' 2.86''
9216 15 136 1.25'' 2.52''
9224 15 137 1'' 2.86''
9223 15 137 1.25'' 2.86''

COBRA

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9284 15 120 1.352'' 2.86''
9052 15 121 1.352'' 2.52''
9235 15 129 1.352'' 2.86''
9061 15 136 1.352'' 2.52''
9307 15 137 1.352'' 2.86''
9107 15 144 1.352'' 2.52''
9114 16 137 1.352'' 2.86''

RIPSAW

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9001 13.5 128 1.25'' 2.52''
9148 15 120 1'' 2.86''
9149 15 120 1.25'' 2.86''
9968 15 121 1.25'' 2.52''
9968H 15 121 1.25'' 2.52''
9040 15 128 1.25'' 2.52''
9358 15 129 1.25'' 2.86''
9969 15 136 1.25'' 2.52''
9006 15 144 1.25'' 2.52''
9007 15 151 1.25'' 2.52''

ICE ATTAK

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9028 15 121 1.063'' 2.52''
9029 15 136 1.063'' 2.52''

HACK SAW

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9110 14 128 1'' 2.52''
9043 15 121 1'' 2.52''
9043H 15 121 1'' 2.52''
9234 15 128 1'' 2.52''
9010 15 136 1'' 2.52''

CARVE

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9837 15 121 1'' 2.52''

HURRICANE 175

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9400 15 120 1.75'' 2.86''
9401 15 129 1.75'' 2.86''
9402 15 137 1.75'' 2.86''
9403 15 146 1.75'' 2.86''

RIPSAW II 1.5

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9304 15 120 1.5'' 2.86''
9305 15 129 1.5'' 2.86''
9306 15 137 1.5'' 2.86''

ICE COBRA WT 150

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9366 20 154 1.5'' 2.86''
9414 20 154 1.5'' 2.86''

ICE COBRA 1.6

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9244 15 120 1.6'' 2.86''
9312 15 121 1.6'' 2.52''
9313 15 128 1.6'' 2.52''
9245 15 129 1.6'' 2.86''
9314 15 136 1.6'' 2.52''
9246 15 137 1.6'' 2.86''
9315 15 144 1.6'' 2.52''
9247 15 146 1.6'' 2.86''
9273 15 154 1.6'' 2.86''
9249 16 137 1.6'' 2.86''
9250 16 146 1.6'' 2.86''
9272 16 154 1.6'' 2.86''

COBRA 1.6

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9264 15 137 1.6'' 2.86''
9355 15 154 1.6'' 2.86''
9282 16 154 1.6'' 2.86''

BACKCOUTRY X2

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9256 15 120 2'' 2.86''
9257 15 129 2'' 2.86''
9258 15 137 2'' 2.86''
9417 15 146 2'' 2.86''

BACKCOUNTRY X

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9287 15 120 1.75'' 2.86''
9288 15 129 1.75'' 2.86''
9289 15 137 1.75'' 2.86''
9254 15 141 1.75'' 3''
9328 15 153 1.75'' 3''

BACKCOUNTRY

MODÈLE LARGEUR LONGUEUR CRAMPON PITCH
9140 15 121 1.75'' 2.52''
9141 15 128 1.75'' 2.52''
9142 15 136 1.75'' 2.52''
9143 15 244 1.75'' 2.52''

CHALLENGER TRAIL

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9933 16 136 1.75'' 2.52''
9070 16 137 1.75'' 2.52''

INTENSE

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9930 15 121 1.5'' 2.52''
9108 15 136 1.5'' 2.52''

FREE RIDE

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9033 14 121 1.5'' 2.52''

CROSSOVER

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9003 15 144 1.5'' 2.52''
9004 15 151 1.5'' 2.52''

RIPSAW 1.5

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9112 15 121 1.5'' 2.52''

CONQUER 260

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9392 15 154 2.6'' 3.5''
9393 15 165 2.6'' 3.5''

CONQUER 280

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9337 15 153 2.8'' 3''
9341 15 154 2.8'' 3.5''
9336 15 156 2.8'' 3''
9335 15 162 2.8'' 3''
9340 15 165 2.8'' 3.5''
9334 15 174 2.8'' 3''
9360 15 175 2.8'' 3.5''

CHALLENGER 250LX

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9430 16 154 2.5'' 3.5''
9432 16 154 3'' 3.5''
9431 16 165 2.5'' 3.5''
9433 16 165 3'' 3.5''

CHALLENGER X3

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9220 15 162 3'' 3''
9309 15 156 3'' 3''

CHALLENGER X3.2

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9321 15 153 3.2'' 3''
9319 15 162 3.2'' 3''
9311 15 174 3.2'' 3''

CHALLENGER

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9797 15 136 2'' 2.52''
9875 15 144 2'' 2.52''
9876 15 151 2'' 2.52''
9884 15 159 2'' 2.52''
9186 16 137 2'' 2.86''
9204 16 137 2.313'' 2.86''
9187 16 146 2'' 2.86''
9064 16 146 2.313'' 2.86''
9188 16 154 2'' 2.86''
9065 16 154 2.313'' 2.86''

PEAK 2.5

CRAMPON DURE

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9182 15 146 2.5'' 2.86''
9179 16 146 2.5'' 2.86''

CRAMPON MOU

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9230 15 154 2.5'' 2.86''
9232 16 154 2.5'' 2.86''

EPIC 280

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9409 15 153 2.8'' 3''
9408 15 156 2.8'' 3''
9407 15 162 2.8'' 3''

CHALLENGER EXTREME (DENTS SCIE)

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9145 15 146 2.5'' 2.86''
9104 15 154 2.5'' 2.86''
9105 15 163 2.5'' 2.86''
9035 15 174 2.5'' 3''
9144 16 146 2.5'' 2.86''
9102 16 154 2.5'' 2.86''
9036 16 174 2.5'' 3''
9115 16 174 3'' 3''
9447 15.75 154 3'' 3.5''
9448 15.75 165 3'' 3.5''

CHALLENGER EXTREME (DENTS PLEINE)

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9329 15 141 2.5'' 3''
9174 15 153 2.5'' 3''
9175 15 162 2.5'' 3''
9176 16 162 2.5'' 3''

COBRA SWT

MODÈLE LARGEUR LONGEUR CRAMPON PITCH
9261 24 156 1.5'' 2.52''
9260 24 156 1.75'' 2.52''

Michel Maheu Sport Inc. © 2024   Conception www.vitrine.net | Sitemap